Основные | |
---|---|
Производитель | HiWatch |
Операционная система | Linux |
Формат сжатия | H.265/H.265+/H.264/H.264+ |
Тревожные входы/выходы | 8/4 |
Дополнительные характеристики | |
Напряжение питания, В | 48 DC (адаптер в комплекте) |
Диапазон рабочих температур, °С | -10…+55 |
Видеовход | 8xTVI или 8х AHD или 8x CVI или 8х960H+2 IP (до 10 IP каналов с замещением аналоговых) |
Видеовыходы | 1 HDMI; 1 VGA |
Формат сжатия аудио | G.711u |
Сетевой интерфейс | 10/100 Ethernet |
Разрешение/скорость записи, пикс/кадр в сек. | 15к/сек 3МП; 15к/сек на канал (1920х1080 пикс.); 25к/сек на канал (1280х720 пикс.); 25 к/сек на канал (960х576 пикс.) |
Протоколы | TCP/IP; PPPoE; DHCP; EZVIZ Cloud P2P; DNS; DDNS; NTP; SADP; SMTP; SNMP; NFS; iSCSI; UPnP™; HTTPS |
Режимы записи | Ручная установка/по датчику движения/по тревоге/по расписанию |
Аудио входы/выходы | 8/1 |
Функционал | Видеорегистратор TVI |
Порты, доп. интерфейсы | 2 USB |
Краткое описание | Видеорегистратор HD-TVI/AHD/CVI/960H 8 каналов видео + 2 IP 4Мп (до 10 с замещением аналоговых) + 8 аудио; Linux OS, H.265/H.265+/H.264/H.264+; Скорость записи TVI: 4Мп Lite, 3Мп х15к/с (первые 2 канала), 1080p х15к/с, 720p х25к/с; AHDи CVI: 1080p х15к/с, 720p х25к/с; аналоговые камеры: WD1х25к/с; IP: доп. 2 канала 4Мп х25к/с; Видеовыходы: HDMI , VGA ; Трев. вход/выход 8/4; 2х USB2.0,RS-485 ; Протоколы сети TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; сетевой (10M/ 100M Ethernet); 2х HDD SATA до 8Тб; DC48 В/1250 мА (адаптер питания в комплекте); 10°...+55°C; 380 × 320 × 48 мм; ПО CMS в комплекте; Поддержка PoC камер Hikvision (питание камер по коаксиалу) Поддерживаются, 8 АТ камер |
Артикул производителя | 300222075 |
Дополнительное оборудование
(261949) HDD 2000 GB (2Тб) WD Purple 20PURZ
(261951) HDD 4000 GB (4Тб) WD Purple 40PURZ
(261952) HDD 6000 GB (6Tб) WD Purple 60PURZ
(281418) HDD 8000 GB (8Tб) WD Purple 82PURZ
(278043) HDD 10 000 GB (10Tб) WD Purple 101PURZ
- Цена: 16 270 руб.