Основные | |
---|---|
Производитель | Smartec |
Операционная система | Linux |
Формат сжатия | H.264 |
Тревожные входы/выходы | 4/1 |
Дополнительные характеристики | |
Напряжение питания, В | 100…240 |
Габаритные размеры, мм | 220х88х297 |
Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 |
Видеовход | 4 BNC |
Видеовыходы | 1 BNC/1 VGA/1 HDMI (1920х1080) |
Формат сжатия аудио | G.711A |
Количество, тип, максимальный объем HDD | 2 шт SATA |
Сетевой интерфейс | 10/100/1000Base-T |
Разрешение/скорость записи, пикс/кадр в сек. | 100 к/сек (352х288); 100 к/сек (704х288); 100 к/сек (704х576) |
Протоколы | TCP/IP и основные |
Режимы записи | Ручной/Непрерывный/По расписанию/По событию |
Аудио входы/выходы | 4/1 |
Функционал | Видеорегистратор |
Порты, доп. интерфейсы | 1 USB |
Краткое описание | Цифровой видеорегистратор H.264; 4 канала; оптимален для применений в ATM; встроенный SATA HDD не менее 1Тб (возможность установки 1 дополнительного HDD); 720х576 (720х288, 352х288) эл., темп записи - до 200 изображений/с (352х288); 4 уровня качества изображения; детектор движения с расширенными установками, ALARM (4)/RELAY (1); поиск по событию, по дате/времени, календарю; транзитные видеовыходы, мониторные выходы: 1 VGA, 1 BNC; запись аудио (4 канала); пульт ИК-ДУ в комплекте; RS-232, RS-485 (телеметрия PTZ, ATM/POS), 1 USB, сетевой (Ethernet, 10Т/100TX); 220В; 220х88х297 мм; ПО RAS+ в комплекте |
Вес (кг) | 7.5 |
Предназначен для работы в составе небольшой или средней системы видеонаблюдения и представляет собой надежное устройство для записи, трансляции и просмотра видео.
Особенности
Программное обеспечение RAS+ позволяет осуществлять удаленный мониторинг и управление видеосистемой. ПО следит за состоянием видеокамер и незамедлительно сообщает оператору о возникновении каких-либо сбоев в работе (пропал сигнал, проблемы с жестким диском и т.п.), а также позволяет найти видеозапись видеозаписи по событию, дате/времени, календарю.
- Цена: 37 190 руб.