Мультисвитч MR532 5x32, питание 220В
Цена по запросу ₽
Характеристики товара
Производитель:
НПО Кабельные сети
Код товара:
086802
Вес, кг:
2,1
Потребляемая мощность, Вт:
3 (без внешней нагрузки по ПТ; с максимальной нагрузкой 21 W)
Управляющие сигналы:
14/18 V, 0/22 kHz
Тип питания:
от сети 220 В
Габариты, мм:
333x135x52
Количество антенных входов:
5
Количество абонентских выходов:
32
Наличие:
под заказ
Диапазон частот SAT IF, МГц:
950-2400
Диапазон частот Terr. TV, МГц:
47-862
Напряжение питания через РЧ входы, В:
H,Lo и H/Hi - 18 V; V,Lo и V/Hi - 14 V; Terr. TV - 12 V
Потребление тока от приемника, мА:
< 65
Регулировка усиления Terr. TV, дБ:
15 dB с шагом 1 dB
Выходной уровень для SAT IF, дБмкВ:
96 (IMD3=35 дБ, 2 равнозначные несущие)
Развязка по входам спутникового ТВ, дБ:
≥ 30
Мультисвитч MR532 предназначен для распределительных сетей сигналов 4-ех спутниковых поляризаций и наземного ТВ до 32 абонентов по схеме "звезда"
Основные преимущества:
- дискретный регулятор усиления 16 позиций для наземного ТВ
- встроенный источник для дистанционного питания
- возможность питания предусилителей через вход наземного ТВ
- литой корпус
ТИП | MR524 | MR532 | ||||
Число выходов | 24 | 32 | ||||
Диапазон частот | SAT IF | 950-2400 MHz | ||||
Terr. TV | 47-862 MHz | |||||
Коэффициент усиления (фиксированная пре-коррекция АЧХ) | SAT IF | выходы 1-8 | -3...5 dB | |||
выходы 9-16 | -4...3 dB | |||||
выходы 17-24 | -5...1 dB | |||||
выходы 25-32 | - | -6...-1 dB | ||||
Terr. TV регулир. 20 dB | выходы 1-8 | -2...3 dB | ||||
выходы 9-16 | -4...1 dB | |||||
выходы 17-24 | -5...0 dB | |||||
выходы 25-32 | - | -6...-2 dB | ||||
Выходной уровень для SAT IF (IMD3=35 dB)* | 96 dBµV | |||||
Выходной уровень для Terr. TV (IMD3=60 dB)* | выходы 1-8 | 86 dBµV | ||||
выходы 9-16 | 84 dBµV | |||||
выходы17-24 | 82 dBµV | |||||
выходы 25-32 | - | 80 dBµV | ||||
Развязка по входам спутникового ТВ | > 30 dB | |||||
Развязка между выходами | > 30 dB | |||||
Подавление | Terr. TV/SAT | 30 dB | ||||
SAT/Terr. TV | 40 dB | |||||
Напряжение питания через ВЧ входы | H/Lo, H/Hi - 17 V; V/Lo, V/Hi - 14 V; Terr. TV - 12 V | |||||
Ток питания через ВЧ входы | +17V & +14V &+12V | < 0.7 A | ||||
+14V & +12V | < 0.5 A | |||||
Потребление тока от приемника | < 160 mA | |||||
Управляющие сигналы | 14/18 V, 0/22 kHz, тон импульс или DiSEqC 2.0 | |||||
Потребляемая мощность** | 230V/50Hz/2.5W | |||||
Диапазон рабочих температур | -20° +50°C | |||||
Габариты/Вес (в упаковке) | 310x126x53 mm/1 kg | 350x126x53 mm/1.2 kg |
* 2 равнозначные несущие
** без внешней нагрузки по ПТ; с максимальной нагрузкой 21 W
Вы недавно смотрели: