Процессор Intel Xeon Quad-Core E5520
348
₽
Характеристики товара
Производитель:
Intel
Код товара:
011988
Тип устройства:
Процессор
Тип оперативной памяти:
DDR3
Поддержка ECC памяти:
Да
Семейство процессоров:
Intel Xeon 5500/5600
Максимальный объем оперативной памяти, TB:
0,144
Socket:
LGA1366
Количество ядер:
4
Базовая тактовая частота процессора, GHz:
2,26
Расчетная тепловая мощность(TDP), Вт:
80
Количество потоков:
8
Объем кэш-памяти L3, MB:
8
Число каналов оперативной памяти:
2
Вариант расширения:
2S
Поддержка Intel Hyper-Threading:
Да
Процессор Intel Xeon Quad-Core 2.13GHz, 4MB L2 Cache, 4.8GT/s QPI, Socket LGA1366
Технические характеристики:
| Essentials | |
| Статус | Launched |
| Дата выпуска | Q1'09 |
| Номер процессора | E5520 |
| Количество ядер | 4 |
| Кол-во потоков | 8 |
| Тактовая частота | 2.26 GHz |
| Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 2.53 GHz |
| Интеллектуальная кэш-память Intel® | 8 MB |
| Скорость Intel® QPI | 5.86 GT/s |
| Кол-во соединений QPI | 2 |
| Набор команд | 64-bit |
| Доступные варианты для встраиваемых систем | No |
| Литография | 45 nm |
| Макс. расч. мощность | 80 W |
| Диапазон напряжения VID | 0.750V-1.350V |
| Memory Specifications | |
| Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 144 GB |
| Типы памяти | DDR3-800 |
| Кол-во каналов памяти | 3 |
| Макс. пропускная способность памяти | 25,6 GB/s |
| Расширения физических адресов | 40-bit |
| Поддержка памяти ECC | Yes |
| Package Specifications | |
| Макс. конфигурация процессора | 2 |
| TCASE | 72°C |
| Размер корпуса | 42.5mm x 45mm |
| Поддерживаемые разъемы | FCLGA1366 |
| Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS |
| Advanced Technologies | |
| Технология Intel® Turbo Boost | Yes |
| Технология Intel® Hyper-Threading | Yes |
| Технология виртуализации Intel® (VT-x) | Yes |
| Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) | Yes |
| Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) | Yes |
| Технология Intel® Trusted Execution | No |
| Архитектура Intel® 64 | Yes |
| Состояния простоя | Yes |
| Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Yes |
| Технология Intel® Demand Based Switching | Yes |
| Функция Бит отмены выполнения | Yes |
Производитель: Intel
Похожие товары
Вы недавно смотрели:
