16-канальный IP-QAM модулятор PBI DCH-5100TM
468 768
₽
Характеристики товара
Производитель:
PBI
Код товара:
010679
Вес, кг:
8
Потребляемая мощность, Вт:
50
Габариты, мм:
445 х 543 х 44
Формат модуляции:
DVB-C
Количество несущих:
16
Независимая расстановка частот:
Да
16-канальный IP-QAM модулятор DCH-5100TM-16X производства компании PBI (Китай) позволяет принять до 160 потоков UDP/RTP unicast/multicast и сформировать до 16 несмежных несущих QAM. Приём потоков осуществляется через порты GbE и SFP, которые возможно резервировать в режиме 2+2, а также по интерфейсу ASI. Встроенный ремультиплексор позволяет регенерировать таблицы PSI/SI, редактировать таблицы NIT и SDT, указывать логические номера каналов LCN и выводить сформированный поток на выход ASI.
Особенности:
- 2 порта GbE и 2 порта SFP для входных потоков, резервирование в режиме 2+2;
- Приём до 160 потоков SPTS/MPTS, UDP/RTP unicast/multicast, поддержка IGMP v2/v3;
- Деджиттеринг для IP входов до 200 мс;
- Формирование до 16 несмежных QAM несущих на одном выходе;
- Тестовый ВЧ выход -20 дБ;
- Диапазон частот: 49...1000 МГц с шагом 1 МГц;
- Уровень выходной мощности: 105 дБмкВ (на каждой несущей), ослабление до 30 дБ с шагом 1 дБ;
- Два блока питания 220 В с горячим резервированием и горячей заменой.
Технические характеристики:
| Характеристика | Параметр | Значение |
| IP вход | Количество * тип разъёмов | 2 x 1000Base-T + 2 x SFP |
| Протоколы | IPv4, IGMPv2, ARP, UDP, RTP | |
| Тип соединения | Full duplex, Auto negotiable | |
| Количество потоков | 160 | |
| Типы TS потоков | SPTS/MPTS | |
| TTL | 1...256 (настраиваемый) | |
| Деджиттеринг | До 200 мс | |
| Эффективная входная скорость | 800 Мбит/с | |
| ASI вход | Количество и тип разъёмов | 4 х BNC female, 75 Ом |
| Стандарт | DVB-ASI, EN50083-9 | |
| Входные возвратные потери | 15 дБ | |
| Минимальный входной уровень | 200 мВ | |
| Тип входных данных | Burst/Byte, 188 или 204 байт | |
| Скорость входных данных | ≤ 216 Мбит/с | |
| Ре-мультиплексор | PSI/SI регенерация | Автоматическая и ручная |
| Функции | Ремультиплексирование, фильтрация и ремаппинг | |
| QAM модулятор | Стандарт | DVB-C (EN 300 429) |
| Тип модуляции | 64, 256, 64B (Annex B), 256B (Annex B) | |
| Скорость | 3,6...7 Мсимв/с | |
| Roll-off фактор | 12%, 15%, 18% | |
| MER | > 36 дБ | |
| RF выход | Тип разъёма | 1 х F , 75Ом |
| Ширина полосы | 6 / 7 / 8 МГц | |
| Диапазон | 49...1000 МГц | |
| Шаг перестройки частот | 1 МГц | |
| Точность настройки частот | 25 ppm | |
| Выходной уровень | 105 дБмкВ (каждый канал) | |
| Глубина регулировки выходного уровня | -30 дБ с шагом 1 дБ | |
| Выходные возвратные потери | не менее 15 дБ | |
| Плечевой ослабление | 50 dBc @ BW 10% | |
| Ослабление паразитных помех | 60 dBc | |
| Спектральный наклон | 4 дБ по всему диапазону | |
| Выходная скорость | 800 Мбит/с | |
| Электрические параметры | Напряжение питания | AC 90~250 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 50 Вт | |
| Физические параметры | Габариты | 445 х 43 х 44 мм |
| Вес | 8 кг | |
| Рабочая температура | 0 ~ +45 ℃ | |
| Температура хранения | -10 ~ +60 ℃ | |
| Относительная влажность | 10 ~ 90 %, без конденсата |



