Процессор Intel Xeon Quad-Core X5570
Цена по запросу ₽
Характеристики товара
Производитель:
Intel
Код товара:
017985
Тип оперативной памяти:
DDR3
Поддержка ECC памяти:
Да
Семейство процессоров:
Intel Xeon 5500/5600
Максимальный объем оперативной памяти, TB:
0.144
Socket:
LGA1366
Количество ядер:
4
Базовая тактовая частота процессора, GHz:
2.93
Расчетная тепловая мощность(TDP), Вт:
95
Количество потоков:
8
Число каналов оперативной памяти:
3
Вариант расширения:
2S
Поддержка Intel Hyper-Threading:
Да
Наличие:
под заказ
Процессор Intel Xeon Quad-Core 2.93GHz (3.333 GHz turbo boost), 8MB L2 Cache, 6.4GT/s QPI, Socket LGA1366
Технические характеристики:
| Основные функции | ||
| Статус | Launched | |
| Дата выпуска | Q1'09 | |
| Номер процессора | X5570 | |
| Количество ядер | 4 | |
| Кол-во потоков | 8 | |
| Тактовая частота | 2.93 GHz | |
| Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 3.333 GHz | |
| Интеллектуальная кэш-память Intel® | 8 MB | |
| Скорость Intel® QPI | 6.4 GT/s | |
| Кол-во соединений QPI | 2 | |
| Набор команд | 64-bit | |
| Расширения набора команд | SSE4.2 | |
| Доступные варианты для встраиваемых систем | No | |
| Литография | 45 nm | |
| Макс. расч. мощность | 95 W | |
| Диапазон напряжения VID | 0.750V-1.350V | |
| Спецификации модулей памяти | ||
| Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 144 GB | |
| Типы памяти | DDR3-800/1066/1333 | |
| Кол-во каналов памяти | 3 | |
| Макс. пропускная способность памяти | 32 GB/s | |
| Расширения физических адресов | 40-bit | |
| Поддержка памяти ECC | Yes | |
| Спецификации модулей памяти | ||
| Макс. конфигурация процессора | 2 | |
| TCASE | 75°C | |
| Размер корпуса | 42.5mm x 45mm | |
| Поддерживаемые разъемы | FCLGA1366 | |
| Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS | |
| Усовершенствованные технологии | ||
| Технология Intel® Turbo Boost | Yes | |
| Технология Intel® Hyper-Threading | Yes | |
| Технология виртуализации Intel® (VT-x) | Yes | |
| Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) | Yes | |
| Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) | Yes | |
| Технология Intel® Trusted Execution | No | |
| Новые команды AES | Yes | |
| Архитектура Intel® 64 | Yes | |
| Состояния простоя | Yes | |
| Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Yes | |
| Технология Intel® Demand Based Switching | Yes | |
| Функция Бит отмены выполнения | Yes | |
Производитель: Intel
Похожие товары
Вы недавно смотрели:
